Gerador: | |
---|---|
Freqüência: | |
chifre: | |
Poder: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
RPS-WM20
Rps-sonic
RPS-WM20
Máquina de solda ultrassônica de 20 Khz com tela sensível ao toque para soldagem de automóveis
Descrição
Máquina de solda plástica ultrassônica com modos de modelo de tempo e modelo de energia; ele pode rastrear e exibir automaticamente a frequência em tempo real, com função de passo de amplitude, faixa de amplitude de soldagem de até 10-100 (precisão de 1%). Também existe compensação de amplitude; gerenciamento da qualidade da soldagem (detecção mútua de tempo e energia), incluindo registros de soldagem rastreáveis e claros (estatísticas de operação) para controlar a qualidade da soldagem em tempo real. Também possui proteção contra sobrecarga do transdutor, análise de impedância do molde e proteção para proteger seu equipamento. Potente, de alta qualidade e alta estabilidade de soldagem. É a sua melhor escolha para soldagem de plástico.
B.Função
◆ Exibição de rastreamento automático de frequência em tempo real;
◆ Modo de soldagem: tempo, energia
◆Função de escalonamento de amplitude;
◆Amplitude de soldagem 10-100 ajustável (precisão de 1%)
◆Compensação de amplitude
◆ Análise de impedância do molde + proteção
◆Proteção contra sobrecarga;
◆Gerenciamento de qualidade (tempo, detecção mútua de energia)
◆ registro de soldagem (estatísticas de operação);
◆ potente, de alta qualidade e alta estabilidade de soldagem
C.Parâmetro
Freqüência | Poder | Distância de trabalho | Tensão de entrada | Pressão do ar | Idioma do sistema |
15 Khz | 2500W/3000W/4000W | 75mm/100mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
20 Khz | 2.000 W/3.000 W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
30 Khz | 1000W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
35 Khz | 1000W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
40 Khz | 800W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
Máquina de solda ultrassônica de 20 Khz com tela sensível ao toque para soldagem de automóveis
Descrição
Máquina de solda plástica ultrassônica com modos de modelo de tempo e modelo de energia; ele pode rastrear e exibir automaticamente a frequência em tempo real, com função de passo de amplitude, faixa de amplitude de soldagem de até 10-100 (precisão de 1%). Também existe compensação de amplitude; gerenciamento da qualidade da soldagem (detecção mútua de tempo e energia), incluindo registros de soldagem rastreáveis e claros (estatísticas de operação) para controlar a qualidade da soldagem em tempo real. Também possui proteção contra sobrecarga do transdutor, análise de impedância do molde e proteção para proteger seu equipamento. Potente, de alta qualidade e alta estabilidade de soldagem. É a sua melhor escolha para soldagem de plástico.
B.Função
◆ Exibição de rastreamento automático de frequência em tempo real;
◆ Modo de soldagem: tempo, energia
◆Função de escalonamento de amplitude;
◆Amplitude de soldagem 10-100 ajustável (precisão de 1%)
◆Compensação de amplitude
◆ Análise de impedância do molde + proteção
◆Proteção contra sobrecarga;
◆Gerenciamento de qualidade (tempo, detecção mútua de energia)
◆ registro de soldagem (estatísticas de operação);
◆ potente, de alta qualidade e alta estabilidade de soldagem
C.Parâmetro
Freqüência | Poder | Distância de trabalho | Tensão de entrada | Pressão do ar | Idioma do sistema |
15 Khz | 2500W/3000W/4000W | 75mm/100mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
20 Khz | 2.000 W/3.000 W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
30 Khz | 1000W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
35 Khz | 1000W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
40 Khz | 800W | 75mm | 220V ou 110V | 0,2-0,8Mpa | Inglês/Chinês |
GUIA DE REFERÊNCIA DE AMPLITUDE para SOLDAGEM ULTRASSÔNICA (em mícrons (um))
Resina
| Freqüência | |||
Amorfo | 15 Khz | 20 Khz | 30 Khz | 40 Khz |
acrilonitrila butadieno estireno (ABS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Acrilato de acrilonitrila estireno (ASA) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Policarbonato (PC) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
PC/ABS | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Policarbonato/Poliéster | 60-120 | 50-100 | 40-80 | 30-60 |
Polieterimida (PEl) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polietersulfona (PES) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polimetilmetacrilato (acrílico, PMMA) | 48-84 | 40-70 | 32-56 | 24-42 |
Óxido de Polifenileno (PPO) | 60-108 | 50-90 | 40-72 | 30-54 |
Poliestireno (PS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Polissulfona (PSU) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Cloreto de polivinila (PVC rígido) | 48-96 | 40-80 | 32-64 | 24-48 |
Estireno-Acrilonitrila (SAN) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Semi-cristalino | ||||
Celulose (CA, CAB, CPA) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Polímero de cristal líquido (LCP) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polioximetileno, Poliacetal (POM) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Poliamida (Nylon, PA) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polibutileno (poliéster, PBT) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polietileno (poliéster, PET) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polieteretercetona (PEEK) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polietileno (PE) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
Sulfeto de polifenileno (PPS) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polipropileno (PP) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
GUIA DE REFERÊNCIA DE AMPLITUDE para SOLDAGEM ULTRASSÔNICA (em mícrons (um))
Resina
| Freqüência | |||
Amorfo | 15 Khz | 20 Khz | 30 Khz | 40 Khz |
acrilonitrila butadieno estireno (ABS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Acrilato de acrilonitrila estireno (ASA) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Policarbonato (PC) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
PC/ABS | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Policarbonato/Poliéster | 60-120 | 50-100 | 40-80 | 30-60 |
Polieterimida (PEl) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polietersulfona (PES) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polimetilmetacrilato (acrílico, PMMA) | 48-84 | 40-70 | 32-56 | 24-42 |
Óxido de Polifenileno (PPO) | 60-108 | 50-90 | 40-72 | 30-54 |
Poliestireno (PS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Polissulfona (PSU) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Cloreto de polivinila (PVC rígido) | 48-96 | 40-80 | 32-64 | 24-48 |
Estireno-Acrilonitrila (SAN) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Semi-cristalino | ||||
Celulose (CA, CAB, CPA) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Polímero de cristal líquido (LCP) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polioximetileno, Poliacetal (POM) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Poliamida (Nylon, PA) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polibutileno (poliéster, PBT) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polietileno (poliéster, PET) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polieteretercetona (PEEK) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polietileno (PE) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
Sulfeto de polifenileno (PPS) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polipropileno (PP) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
Yvonne
sales@xingultrasonic.com
0086-15658151051
Sala 1103B, edifício do negócio da natureza, estrada de NO.1160 GongWang, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, China