modelo: | |
---|---|
frequência: | |
poder: | |
Tensão: | |
pressão: | |
gerador: | |
material da sonda: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
SONO20-3000
RPS-SONIC
8452219000
Descrição:
Um homogeneizador é uma classe de dispositivos de mistura projetados para quebrar partículas, sólidas e líquidas, em uma mistura uniforme. Os homogeneizadores estão disponíveis como equipamentos de laboratório, de bancada e industriais, utilizados para diversas aplicações em pesquisa e indústria. A aplicação típica do homogeneizador inclui a mistura e desintegração de vários materiais, incluindo partículas, pigmentos, produtos químicos, plantas, alimentos, células, tecidos, entre outros.
Especificações:
Freqüência | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz |
Poder | 500W | 1000 W | 1000 W | 2.000 W | 3000W | 3.000W |
Tensão | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Pressão | Normal | Normal | Normal | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Intensidade do som | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >40 W/cm² | >60 W/cm² | >60 W/cm² |
Capacidade de processamento (L/H) | 0,5-2,0 | 1,0-4,0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
Material da sonda | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio |
Gerador | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital |
Descrição:
Um homogeneizador é uma classe de dispositivos de mistura projetados para quebrar partículas, sólidas e líquidas, em uma mistura uniforme. Os homogeneizadores estão disponíveis como equipamentos de laboratório, de bancada e industriais, utilizados para diversas aplicações em pesquisa e indústria. A aplicação típica do homogeneizador inclui a mistura e desintegração de vários materiais, incluindo partículas, pigmentos, produtos químicos, plantas, alimentos, células, tecidos, entre outros.
Especificações:
Freqüência | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz |
Poder | 500W | 1000 W | 1000 W | 2.000 W | 3000W | 3.000W |
Tensão | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Pressão | Normal | Normal | Normal | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Intensidade do som | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >40 W/cm² | >60 W/cm² | >60 W/cm² |
Capacidade de processamento (L/H) | 0,5-2,0 | 1,0-4,0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
Material da sonda | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio |
Gerador | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital | Tipo digital |
Yvonne
sales@xingultrasonic.com
0086-15658151051
Sala 1103B, edifício do negócio da natureza, estrada de NO.1160 GongWang, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, China